3、安装尺寸与技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)LMZ5-0.66 Φ22外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)LMZ5-0.66 Φ30(Ⅰ)外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LMZ5-0.66 Φ30小外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)LMZ5-0.66 Φ30大外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)LMZ5-0.66 Φ32外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)LMZ5-0.66 Φ42外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)LMZ5-0.66 Φ42大外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)LMZ5-0.66 Φ55外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)LMZ5-0.66 Φ62外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)LMZ-0.66 Φ30新标准(小)外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)LMZ5-0.66 Φ30新标准(大)外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)LMZ5-0.66 Φ35新标准(小)外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)LMZ5-0.66 Φ35新标准(大)外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)LMZ5-0.66 Φ45新标准外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)LMZ5-0.66 Φ55新标准外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)LMZ5-0.66 Φ75新标准外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品名称:LMZ5-0.66电流互感器
型号:LMZ5-0.66
声明:本页LMZ5-0.66电流互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求,订制非标产品,欢迎来电订购,电话021-31263351。
地址:http://www.hutegk.com/LMZ5-0.66-271.html