H-0.66D电流互感器
双次级电流互感器,有方圆孔兼容型,主要适用于单、多根电缆或单根母排穿越,有方孔型,可穿越多根母排或多根电缆,二次同时有两组输出。
规格尺寸
规格 \ 尺寸 | 外型尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | 安装方式 (参考安装图) | 一次电流 | 二次电流 | |||||
W | H | D | A | E | Φ | M | N | ||||
40I | 75 | 97 | 45 | 42 | 11 | 31 | 45 | 57.5 | A/B/D/G/H/C | 100-600 | 5,1 |
60I | 102 | 126 | 45 | 62 | 21 | 50 | 65.8 | 57.5 | A/B/D | 300-1000 | 5,1 |
80I | 117 | 137 | 45 | 80 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | A/B/D | 400-1200 | 5,1 |
100I | 145 | 150 | 45 | 102 | 32 | 62 | 80 | 57.5 | A/B/D | 500-1500 | 5,1 |
50II | 89 | 116 | 45 | 53 | 33 | / | 58 | 57.5 | A/B/E/F | 300-800 | 5,1 |
60II | 99 | 116 | 45 | 63 | 33 | / | 68 | 57.5 | A/B/E/F | 300-1000 | 5,1 |
80II | 122 | 116 | 50 | 83 | 33 | / | 89 | 70 | A/E/F | 300-1500 | 5,1 |
100II | 143 | 116 | 50 | 103 | 33 | / | 111 | 70 | A/E/F | 400-2000 | 5,1 |
130II | 175 | 130 | 50 | 136 | 36 | / | 138 | 70 | E/F | 500-2000 | 5,1 |
180II | 225 | 130 | 50 | 183 | 36 | / | 187 | 70 | E/F | 600-2500 | 5,1 |
200II | 243 | 130 | 50 | 203 | 36 | / | 202 | 70 | E/F | 800-3000 | 5,1 |
60III | 99 | 137 | 45 | 63 | 53 | / | 68 | 70 | E/F | 300-1000 | 5,1 |
80III | 121 | 139 | 50 | 83 | 53 | / | 91 | 70 | E/F | 400-1200 | 5,1 |
100III | 145 | 143 | 50 | 103 | 53 | / | 114 | 70 | E/F | 500-2000 | 5,1 |
120III | 172 | 144 | 50 | 128 | 56 | / | 137 | 70 | E/F | 800-2500 | 5,1 |
220III | 280 | 184 | 60 | 225 | 56 | / | 80.7×80.7×80.7 | 70 | E/F | 1000-5000 | 5,1 |
170*100III | 255 | 216 | 60 | 173 | 112 | / | 72×74×72 | 70 | E/F | 1000-5000 | 5,1 |
订货须知
• 需注明互感器型号、规格、额定电流比,准确级及相应的二次额定负荷或容量等;
• 需注明安装方式;
• 若需在特殊条件下使用,请与本厂联系,以便按需定制。
产品名称:H-0.66D电流互感器
型号:H-0.66D
声明:本页H-0.66D电流互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求,订制非标产品,欢迎来电订购,电话021-31263351。
地址:http://www.hutegk.com/H-0.66D-279.html