H-0.66电流互感器
产品特点:I型电流互感器,为方圆孔兼容型,主要使用于单,多根电缆或单根母排穿越,与电流表配套做电流检测指示用。
二次可以为0.1A配例如:
25/0.1A ,30/0.1A,40/0.1A,50//0.1A,60/0.1A,75/0.1A,80/0.1A,100/0.1A,150/0.1A,200/0.1A,300/0.1A,400/0.1A
,500/0.1A,600/0.1A, 700/0.1A,800/0.1A,1000/0.1A,1200/0.1A,1500/0.1A,2000/0.1A,250/0.1A,3000/0.1A,4000/0.1A,5000/0.1A,
规格尺寸
规格 \ 尺寸 | 外型尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装方式 (参考安装图) | 技术参数一列表 | |||||
W | H | D | M | N | 一次电流 | 二次电流 | 准确级及相应的二次输出 | ||
M8 | 68 | 79 | 35 | 39 | 57.5 | A/B/G/H/I | 1-100A | 5A、1A、0.1A | 2.5VA 0.5级/5VA 1级 |
M10 | 77 | 97 | 50 | 49 | 70 | B/G/H/I | 0.5-200A | 5A、1A、0.1A | 10VA 0.5级/10VA 0.2级、15VA1级 |
30G | 88 | 103 | 47 | 58 | 57.5 | A/B/G/H/I | 1-400A | 5A、1A、0.1A | 10VA 0.5级/10VA 0.2级、15VA1级 |
规格尺寸
型号 \ 尺寸 | 外型尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | 安装方式(参考安装图) | ||||
W | H | D | A | E | M | N | ||
30II | 60 | 87 | 35 | 31.5 | 31.5 | 34 | 57.5 | A/B/D/G/H/C |
40II | 77 | 109 | 45 | 43 | 33 | 49 | 57.5 | A/B/E/F/G |
50II | 89 | 116 | 45 | 53 | 33 | 58 | 57.5 | A/B/E/F/G |
60II | 99 | 116 | 45 | 63 | 33 | 68 | 57.5 | A/B/E/F/G |
80II | 122 | 116 | 50 | 83 | 33 | 89 | 70 | A/E/F |
100II | 143 | 116 | 50 | 103 | 33 | 111 | 70 | A/E/F |
130II | 175 | 130 | 50 | 136 | 36 | 138 | 70 | E/F |
180II | 225 | 130 | 50 | 183 | 36 | 187 | 70 | E/F |
200II | 243 | 130 | 50 | 203 | 36 | 202 | 70 | E/F |
II型5A、1A技术参数列表
型号规格 | 30II | 40II | 50II | 60II | 80II | 100II | 130II | 180II | 200II |
母排规格/根数 | 30×10/1-2 | 40×10/1-2 | 50×10/1-2 | 60×10/1-2 | 80×10/1-2 | 100×10/1-2 | 130×10/1-2 | 180×10/1-2 | 200×10/1-2 |
穿电缆孔径 | 31.5×31.5 | 43×33 | 53×33 | 63×33 | 83×33 | 103×34 | 103×36 | 183×36 | 203×36 |
准确级 | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 |
额定电流比(A) | 额定容量(VA) | ||||||||
75/5 75/1 | 2.5 | ||||||||
100/5 100/1 | 2.5 | ||||||||
150/5 150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
200/5 200/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
250/5 250/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
350/5 350/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
300/5 300/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
400/5 400/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
500/5 500/1 | 5 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
600/5 600/1 | 5 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |
750/5 750/1 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |
800/5 800/1 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |
1000/5 1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1200/5 1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
1250/5 1250/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
1500/5 1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2000/5 2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2500/5 2500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
3000/5 3000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
4000/5 4000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
5000/5 5000/1 | 20 | 20 | |||||||
6300/5 6300/1 | 20 |
II型0.1A技术参数列表
型号规格 | 30II | 40II | 50II | 60II | 80II | 100II | 130II | 180II | 200II |
母排规格/根数 | 30×10/1-2 | 40×10/1-2 | 50×10/1-2 | 60×10/1-2 | 80×10/1-2 | 100×10/1-2 | 130×10/1-2 | 180×10/1-2 | 200×10/1-2 |
穿电缆孔径 | 31.5×31.5 | 43×33 | 53×33 | 63×33 | 83×33 | 103×34 | 103×36 | 183×36 | 203×36 |
准确级 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
额定电流比(A) | 额定负荷(Ω) | ||||||||
75/0.1-100/0.1 | 50 | 50 | |||||||
150/0.1-250/0.1 | 50 | 50 | 50 | ||||||
300/0.1-400/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
500/0.1-1000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1200/0.1-1500/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
2000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2500/0.1-3000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
4000/0.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
5000/0.1 | 50 | ||||||||
二次可以是:1mA 、2mA 、5mA 、10mA 、20mA 、30mA 、40mA 、50mA 、150mA 、200mA 、250mA 、300mA 、400mA 、500mA 等 |
订货须知
• 需注明互感器型号、规格、额定电流比,准确级及相应的二次额定负荷或容量等;
• 需注明安装方式;
• 若需在特殊条件下使用,请与本厂联系,以便按需定制。可以替代DH-0.66电流互感器
产品名称:H-0.66电流互感器
型号:H-0.66
声明:本页H-0.66电流互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求,订制非标产品,欢迎来电订购,电话021-31263351。
地址:http://www.hutegk.com/H-0.66-277.html